• 学院要闻
  • 预告通知
  • 专家观点
  • 学术活动
  • 研究成果
  • 您的位置: 首页 > 招生项目 > 招生信息 > 正文

    中国社会科学院大学政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)全日制复试考生名单

    发布时间:2023-03-23 来源: 浏览次数:
    中国社会科学院大学政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)全日制复试考生名单
    序号 学术型/专业学位 姓名 考生编号 学习方式 初试总分 (含加分) 管理类联考综合 外国语 提面情况 备注(加分情况)
    1 专业型 殳艺 145963010000624 全日制 243 157 86
    2 专业型 汪浩莹 145963010000781 全日制 234 156 78
    3 专业型 刘梦佳 145963010000807 全日制 232 155 77
    4 专业型 刘鹏 145963010000844 全日制 232 156 76
    5 专业型 林玉芳 145963010000775 全日制 229 150 69 三支一扶计划,初试总分加10分
    6 专业型 于阔淼 145963010000025 全日制 228 150 78
    7 专业型 张楠 145963010000803 全日制 227 143 84
    8 专业型 吴伶潇 145963010000608 全日制 225 138 87
    9 专业型 周恒宇 145963010000858 全日制 223 142 81
    10 专业型 张亚儒 145963010000680 全日制 223 147 76
    11 专业型 严晖 145963010000018 全日制 222 149 73
    12 专业型 赖曼琦 145963010000668 全日制 221 137 84
    13 专业型 冯荣耀 145963010000419 全日制 220 145 75
    14 专业型 赵蕾 145963010000604 全日制 218 148 70
    15 专业型 徐优 145963010000501 全日制 218 143 75
    16 专业型 孙凯 145963010000704 全日制 217 132 85
    17 专业型 乔迁 145963010000492 全日制 217 141 76
    18 专业型 吕晓琳 145963010000719 全日制 217 145 72
    19 专业型 杨梓棫 145963010000613 全日制 216 159 57
    20 专业型 卢文强 145963010000663 全日制 216 141 75
    21 专业型 宿鹤 145963010000103 全日制 214 133 81
    22 专业型 蒋惠玲 145963010000647 全日制 214 143 71
    23 专业型 范世颖 145963010000714 全日制 213 142 71
    24 专业型 何语琪 145963010000867 全日制 213 141 72
    25 专业型 范文波 145963010000841 全日制 213 139 74
    26 专业型 左玲 145963010000652 全日制 211 139 72
    27 专业型 王媛媛 145963010000757 全日制 211 137 74
    28 专业型 霍继明 145963010000387 全日制 211 133 78
    29 专业型 黄伟强 145963010000606 全日制 211 140 71
    30 专业型 李玉洁 145963010000440 全日制 210 148 62
    31 专业型 甄理 145963010000589 全日制 209 133 76
    32 专业型 段紫坤 145963010000832 全日制 208 141 67
    33 专业型 林遇昌 145963010000664 全日制 208 138 70
    34 专业型 张苏苏 145963010000752 全日制 207 137 70
    35 专业型 马淑婷 145963010000460 全日制 207 131 76
    36 专业型 王斌 145963010000705 全日制 206 139 67
    37 专业型 张俊红 145963010000497 全日制 205 132 73
    38 专业型 许田莉 145963010000787 全日制 205 145 60
    39 专业型 李广强 145963010000175 全日制 204 145 59
    40 专业型 孙文静 145963010000759 全日制 204 131 73
    41 专业型 祁凤迁 145963010000794 全日制 204 138 66
    42 专业型 杨梦 145963010000786 全日制 204 135 69
    43 专业型 王倩 145963010000756 全日制 203 132 71
    44 专业型 李涵 145963010000187 全日制 203 125 78
    45 专业型 郑婷 145963010000458 全日制 203 127 76
    46 专业型 曾文靖 145963010000830 全日制 202 130 72 “退役大学生士兵”专项计划,不占用全日制55个名额
    47 专业型 肖玉平 145963010000660 全日制 202 136 66
    48 专业型 李思如 145963010000711 全日制 201 134 67
    49 专业型 王晨馨 145963010000260 全日制 201 121 80
    50 专业型 芦雅楠 145963010000522 全日制 201 141 60
    51 专业型 付建国 145963010000026 全日制 201 145 56
    52 专业型 张驰龙 145963010000798 全日制 201 143 58
    53 专业型 苏晓倩 145963010000435 全日制 201 116 85
    54 专业型 赵雯雯 145963010000814 全日制 200 123 77
    55 专业型 李颖 145963010000648 全日制 200 129 71
    56 专业型 周骥宇 145963010000827 全日制 199 139 60
    57 专业型 王玙璠 145963010000267 全日制 199 139 60
    58 专业型 张敏 145963010000127 全日制 199 114 85
    59 专业型 吴宇峰 145963010000818 全日制 199 122 77
    60 专业型 程步云 145963010000537 全日制 198 136 62
    61 专业型 雷小康 145963010000873 全日制 198 125 73
    62 专业型 隋海燕 145963010000626 全日制 198 127 71
    63 专业型 臧倩鹏 145963010000483 全日制 198 135 63
    64 专业型 杨超 145963010000210 全日制 197 129 68
    65 专业型 张振东 145963010000616 全日制 197 121 76
    66 专业型 乔宇霞 145963010000579 全日制 196 134 62
    67 专业型 吴泓 145963010000837 全日制 196 120 76
    68 专业型 陈宇豪 145963010000633 全日制 196 127 69
    69 专业型 苗颖 145963010000533 全日制 196 121 75
    70 专业型 沈冠祺 145963010000429 全日制 196 126 70

    上一篇:中国社会科学院大学政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制复试考生名单

    下一篇:中国社会科学院大学政府管理学院 2023年MPA招生考试复试时间安排