• 学院要闻
  • 预告通知
  • 专家观点
  • 学术活动
  • 研究成果
  • 课程班
  • 您的位置: 首页 > 招生项目 > 招生信息 > 正文

    中国社会科学院大学政府管理学院2023年申请-考核制博士招生综合考核结果

    发布时间:2023-04-20 来源: 浏览次数:
    报考专业 考生编号 姓名 外语笔试 专业笔试 综合面试 总成绩 学习方式
    政治学理论
    (按专业排名从高到低拟录取)
    145963101040001 杨** 36 93 128.6 257.6 硕博连读
    145963101030009 梁** 36 86 130.2 252.2 非定向
    145963101030002 李** 40 84 125.2 249.2 非定向
    145963101030003 何** 38 80 129.2 247.2 非定向
    145963101030001 韩** 34 85 127.8 246.8 非定向
    145963101030012 邓* 38 71 112 221 非定向
    145963101030006 张** 34 72 106.6 212.6 非定向
    145963101030011 武* 32 70 106.4 208.4 非定向
    145963101030005 澹台** 34 68 106.4 208.4 非定向
    145963101030004 程** 34 65 108.2 207.2 非定向
    145963101030008 李** 35 53 105.8 193.8 非定向
    145963101030007 韦** 32 58 101.4 191.4 非定向
    145963101030010 滕** 0 0 0 0 非定向
    145963101030013 袁* 0 0 0 0 非定向
    145963101030014 黄** 0 0 0 0 非定向
    中共党史
    (按专业排名从高到低拟录取)
    145963101030017 刘** 38 60 127.6 225.6 非定向
    145963101030021 朱** 32 75 116.6 223.6 非定向
    145963101030015 孙* 43 55 125 223 非定向
    145963101030018 刘** 35 65 120.6 220.6 非定向
    145963101030020 张* 34 68 107.4 209.4 非定向
    145963101030022 邱* 0 0 0 0 非定向
    公共行政
    (按专业排名从高到低拟录取)
    145963101040002 谭* 35 89 133.6 257.6 硕博连读
    145963101030069 陶* 33 73 126.2 232.2 非定向
    145963101030074 向* 0 0 0 0 非定向
    公共政策
    (按专业排名从高到低拟录取)
    145963101030040 刘* 42 83 132.6 257.6 非定向
    145963101030056 王** 35 91 130 256 非定向
    145963101030035 张* 30 88 133.6 251.6 定向
    145963101030046 马** 35 80 135.4 250.4 非定向
    145963101030053 夏* 46 82 121.6 249.6 非定向
    145963101030060 卢** 33 95 118.8 246.8 非定向
    145963101030032 李** 40 80 126.2 246.2 定向
    145963101030051 王* 38 85 120 243 非定向
    145963101030038 郝** 35 73 119.6 227.6 非定向
    145963101030024 蒲** 35 70 111 216 非定向
    145963101030039 陈** 0 0 0 0 非定向
    145963101030048 赵** 0 0 0 0 非定向
    党内法规学
    (按专业排名从高到低拟录取)
    145963101030086 王** 31 85 137 253 非定向
    145963101040003 陈** 34 84 133.4 251.4 硕博连读
    145963101030079 张** 37 83 131 251 非定向
    145963101030085 姜* 30 78 136.6 244.6 非定向
    145963101030088 刘* 30 79 129 238 定向
    145963101030083 李* 35 76 124.2 235.2 非定向
    145963101030081 曾** 34 80 118.2 232.2 非定向
    145963101030087 宫** 36 64 122.4 222.4 定向
    145963101030084 董** 30 65 103.6 198.6 非定向
    145963101030090 岳* 30 59 108.2 197.2 定向
    145963101030080 仇** 30 55 104.2 189.2 非定向
    145963101030078 梁** 0 0 0 0 非定向


    上一篇:中国社会科学院大学政府管理学院2023年优秀大学生夏令营

    下一篇:中国社会科学院大学政府管理学院2023年申请-考核制博士研究生综合考核阶段面试安排